Paracambi tem 3 candidatos a prefeito e 89 a vereador registrados para as eleições de 2024
Paracambi conta com três candidatos à prefeitura e 89 candidatos a vereador registrados para as eleições de 2024, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A relação completa dos candidatos, com os respectivos números de urna, partidos e status das candidaturas, está disponível abaixo.
As listas dos candidatos podem sofrer alterações até o dia da votação, prevista para 6 de outubro. Em caso de mudanças, a reportagem será atualizada para refletir as novas informações. A última atualização foi realizada às 02h15 de segunda-feira (26).
Candidatos a prefeito em Paracambi
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALINE OTILIA | PL | 22 | Concorrendo |
| ANDREZINHO CECILIANO | PT | 13 | Concorrendo |
| DIENIS ROCHA | PMB | 35 | Concorrendo |
Aline Otília (PL)
Aline Otília Soares Ferreira Benevenuto, 34 anos, é vereadora no município de Paracambi para o mandato de 2020-2024. Solteira e sem filhos, Aline se candidata à prefeitura pelo Partido Liberal (PL). Seu vice na chapa é João Ailton Gomes Gonçalves, do União Brasil. A coligação inclui os partidos PL, União Brasil e MDB.
Andrezinho Ceciliano (PT)
André Luiz Ramalho Ceciliano, conhecido como Andrezinho Ceciliano, tem 26 anos e é natural de Paracambi. Deputado estadual no Rio de Janeiro, foi eleito em 2022 para o mandato de 2023-2026. Andrezinho é candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com Romero Da Saúde (PT) como vice-prefeito. A coligação inclui a Federação PT/PCdoB/PV, PDT, PSB, Republicanos, Solidariedade, PRTB, PSD, PP, PRD e Agir.
Dienis Rocha (PMB)
Dienis Barbosa Rocha, 36 anos, é empresário e natural de Paracambi. Solteiro, Dienis já concorreu ao cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro em 2018, ficando como suplente. Agora, se candidata à prefeitura pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), com Marcia Cunha como vice-prefeita. A chapa não possui coligação.
Candidatos a vereador em Paracambi
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILSON SOARES | REPUBLICANOS | 10601 | Concorrendo |
| ALAN SILVA | PL | 22222 | Concorrendo |
| ALEX SOARES | PSB | 40567 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PATRÃO | PL | 22456 | Concorrendo |
| ALINE ALONSO | PV | 43456 | Concorrendo |
| ALLAN NATTHIS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| ANTONIO FELINTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| BETINHO DO ROMERO | PV | 43555 | Concorrendo |
| CABRAL | PDT | 12222 | Concorrendo |
| CARLOS PANDEIRO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CAROLINA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CHAMBARELLI | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| CIRO PINTOR | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| CLEITINHO PCD | PDT | 12542 | Concorrendo |
| CLEITON CABEÇA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| CLOVIS DA OI | PL | 22367 | Concorrendo |
| DEBY MUSA | PV | 43203 | Concorrendo |
| DIM PEDREIRO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| DIVINA CELIA | PV | 43210 | Concorrendo |
| DORNELAS DA SAÚDE | MDB | 15134 | Concorrendo |
| DOUTOR IGOR DIOGO | PT | 13567 | Concorrendo |
| EDISON XAVIER | PMB | 35040 | Concorrendo |
| ELISSON BACALHAU | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ELOISA HELENA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ELISSANDRA | SOLIDARIEDADE | 77707 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA ÉRICA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| FERNANDA QUEIROZ | MDB | 15100 | Concorrendo |
| FERNANDO BOZÃO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| FERNANDO MACONATO | PV | 43333 | Concorrendo |
| FLAVIA CANDIDA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| GUGA DO SABUGO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| GUILHERME LEAL | PV | 43134 | Concorrendo |
| GUTYERRE MELLO | PRTB | 28580 | Concorrendo |
| ISAIAS QUINTANILHA | PL | 22777 | Concorrendo |
| JESSIE FREITAS | PT | 13123 | Concorrendo |
| JOSE CARLOS PERIGO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| JOSIMAR OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JP BOLINHA FILHO DO MARCINHO | PRTB | 28002 | Concorrendo |
| JUNIOR DO BONÉ | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| KAKU | PT | 13111 | Concorrendo |
| LAIS DA NILDA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| LEANDRO BOZINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| LÉO FIGUEIREDO | PL | 22123 | Concorrendo |
| LISSANDRA CABELEIREIRA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| LOARA LEITE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| LUCIANA DA SAÚDE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| LUCIANO CAMILO | PDT | 12124 | Concorrendo |
| LUCIENNE DO FRANGO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| LYS REZENDE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| MADÁ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MAGALY DO PROJETO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| MARCELO ROZZETO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| MARCIO GONÇALVES | MDB | 15190 | Concorrendo |
| MARCIO NASCIMENTO | AGIR | 36723 | Concorrendo |
| MARLI DO MARIO PRETO | PRTB | 28567 | Concorrendo |
| MARROM DA CASA DE SAÚDE | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| NANCI DO POSTO DE SAUDE | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| NENÉM VIEIRA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| PASTOR TOBIAS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO SABUGO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PEDRO PAULO PP | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| PERCIDA CUNHA, A LOCUTORA | PL | 22322 | Concorrendo |
| PEREIRÃO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| PRESBÍTERO MARCO AURÉLIO GUITO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFa MONIQUE FARNESE | PL | 22812 | Concorrendo |
| PROFESSOR LEONARDO DORNELAS | PSB | 40428 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUCAS | PSB | 40040 | Concorrendo |
| PROFo LEÔNIDAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| REINALDO | PV | 43123 | Concorrendo |
| RENATO CHICÃO | PDT | 12114 | Concorrendo |
| RHAVID CARVALHO | PL | 22888 | Concorrendo |
| RODRIGO PESSOA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ROGÉRIO BARREIRA | PDT | 12567 | Concorrendo |
| RONALDO FOGUINHO | REPUBLICANOS | 10683 | Concorrendo |
| RONALDO LOPES | PDT | 12333 | Concorrendo |
| RONNY BASTOS | PSB | 40195 | Concorrendo |
| ROSELI DE SOUZA | AGIR | 36375 | Concorrendo |
| ROSIANE FIALHO | PL | 22200 | Concorrendo |
| SARA DA SAÚDE | PL | 22000 | Concorrendo |
| SILVIA NUNES | PDT | 12000 | Concorrendo |
| TAVINHO PEREIRA | MDB | 15762 | Concorrendo |
| THYAGO NUNES | PDT | 12123 | Concorrendo |
| TIA MI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VANESSA MIRANDA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| VICTOR QUINA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| VIVINHO SERRALHEIRO | UNIÃO | 44151 | Concorrendo |
| WAGUINHO GERREIRO JAVALI | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
| WELINGTON BRAGA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ZEZINHO DA ACADEMIA | PSB | 40333 | Concorrendo |
