Nova Iguaçu tem 6 candidatos à prefeitura e 478 para a câmara de vereadores em 2024
Nova Iguaçu conta com 6 candidatos à prefeitura e 478 candidatos a vereador para as eleições de 2024, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa, contendo os nomes, números de urna, partidos e situação das candidaturas, pode ser conferida abaixo.
As listas de candidatos estão sujeitas a alterações até o dia da votação, marcada para 6 de outubro. Caso ocorram mudanças, a reportagem será atualizada. A última atualização foi realizada às 02h32 de sábado (24).
Os candidatos estão organizados na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
candidatos a prefeito em Nova Iguaçu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALUISIO GAMA | PSB | 40 | Concorrendo |
| CLÉBIO LOPES JACARÉ | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| DR LEONARDO MAZZUTTI | REDE | 18 | Concorrendo |
| DUDU REINA | PP | 11 | Concorrendo |
| IZA DUTRA | NOVO | 30 | Concorrendo |
| TUNINHO DA PADARIA | PT | 13 | Concorrendo |
candidatos a vereador em Nova Iguaçu
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABRAAO BRAZ | NOVO | 30017 | Concorrendo |
| ADEMIR SILVA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| ADRIANA SANT’ ANNA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| AILTON BOMBEIRO | PODE | 20193 | Concorrendo |
| ALCEMIR GOMES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| ALE DO MAZZUTTI | REDE | 18050 | Concorrendo |
| ALEMÃO DO ESPORTE | PMB | 35010 | Concorrendo |
| ALESSANDRA VASCAÍNA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DANON | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ALEXANDRA LIDIA | MOBILIZA | 33103 | Concorrendo |
| ALEXANDRA LOIRA | PL | 22233 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA PADARIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO SOCIAL | REDE | 18444 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MANHÃES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ALINE FERNANDES | PDT | 12007 | Concorrendo |
| ALINE LEITÃO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ALINE MÃEDETRÊS | NOVO | 30600 | Concorrendo |
| AMANDA DA BARBEARIA | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
| AMIGA DANY | DC | 27300 | Concorrendo |
| AMIGO GERSON | REDE | 18222 | Concorrendo |
| AMIGO JOÃOZINHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| AMIGO NEINHA | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
| ANA CLAUDIA TEIXEIRA | NOVO | 30220 | Concorrendo |
| ANA LIRA | PL | 22654 | Concorrendo |
| ANA PAULA DO RODEIO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| ANDERSON ANDINHO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| ANDERSON CACUIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ANDERSON GUERREIRO | PSD | 55001 | Concorrendo |
| ANDERSON MIGUEL | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
| ANDERSON SANTOS | PRD | 25456 | Concorrendo |
| ANDERSON TECA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| ANDERSON TOPÔ DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANDRE LAJE | REDE | 18000 | Concorrendo |
| ANDRE LUIS RIO BOTAS | PL | 22122 | Concorrendo |
| ANDRE VEM COMIGO | PMB | 35789 | Concorrendo |
| ANDRÉA CABRAL | UNIÃO | 44331 | Concorrendo |
| ANDREA FONTES | PL | 22777 | Concorrendo |
| ANDREIA CAMPOS | PMB | 35640 | Concorrendo |
| ANDREIA DO POSTO | REDE | 18620 | Concorrendo |
| ANDREIA LOIRA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| ANDRESSA BARROS | PT | 13444 | Concorrendo |
| ANE SANTOS | PT | 13557 | Concorrendo |
| ANINHA DO SALÃO | PODE | 20016 | Concorrendo |
| ANTONIO NETO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ARIANE LOIRA | DC | 27277 | Concorrendo |
| ARQUIMEDES BEÇA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| ARTHUR LEGAL | AGIR | 36025 | Concorrendo |
| ATILA DOS MÓVEIS | PSD | 55678 | Concorrendo |
| BADO BORCARD | MOBILIZA | 33005 | Concorrendo |
| BAIXINHO DA VAN | PL | 22111 | Concorrendo |
| BARRÃO | PP | 11007 | Concorrendo |
| BEIRUTH | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
| BETH DO BOTELHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
| BETINHO SIM | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
| BIA MEDEIROS | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| BINHO FREITAS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| BIRRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| BISPA MÔNICA | UNIÃO | 44221 | Concorrendo |
| BORIS | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| BRANCO DO CANTÃO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| BROA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| BRUNINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| BRUNO FAUSTINO | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| BRUNO MEDEIROS | PSD | 55216 | Concorrendo |
| BRUNO MELLO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| BRUNO VIGILANTE | PT | 13667 | Concorrendo |
| BUIU DO POVO | MOBILIZA | 33465 | Concorrendo |
| CAMU | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CARLA PETRIS | PMB | 35020 | Concorrendo |
| CARLA SOUZA | PRD | 25162 | Concorrendo |
| CARLÃO CHAMBARELLI | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CARLÃO TORRES | SOLIDARIEDADE | 77221 | Concorrendo |
| CARLINHA FIGUEIREDO | MOBILIZA | 33002 | Concorrendo |
| CARLINHOS CELL | DC | 27007 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO LIXO | REDE | 18500 | Concorrendo |
| CARLINHOS PRESIDENTE | PODE | 20444 | Concorrendo |
| CARLOS BOI | PSB | 40124 | Concorrendo |
| CARLOS DA SAÚDE | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CAROL CORREIA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| CARRIE RIBEIRO | DC | 27456 | Concorrendo |
| CASSIA WOOD | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| CATIA DIAS | PMB | 35077 | Concorrendo |
| CELIA REGINA | PODE | 20077 | Concorrendo |
| CELIA SODRE | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| CELINHO BIKE | DC | 27600 | Concorrendo |
| CEZINHA SARTE | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| CHAGAS DA ELETRONICA | REDE | 18446 | Concorrendo |
| CHARLES BROW | MOBILIZA | 33003 | Concorrendo |
| CHEF RODRIGO | PP | 11977 | Concorrendo |
| CIMAR DA OFICINA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| CINTIA SISTOM | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CINTIA TAIS | PDT | 12213 | Concorrendo |
| CLAUDIA LOURENÇO | PSD | 55151 | Concorrendo |
| CLAUDIA RIBEIRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CLAUDIA SILVA | AGIR | 36233 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DO RODILÂNDIA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| CLAUDINHO DA KOMBI | PP | 11123 | Concorrendo |
| CLAUDIO HAJA LUZ | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| COSMO SOARES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CRIS CABRAL | PRD | 25007 | Concorrendo |
| CRIS MOURA | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| CRISTINA FLORES | PL | 22211 | Concorrendo |
| CRISTINA FRÓES | AVANTE | 70135 | Concorrendo |
| CRISTINA MEL | PL | 22377 | Concorrendo |
| DA SILVA | AVANTE | 70181 | Concorrendo |
| DAIANE | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| DANIEL DE JESUS | PV | 43123 | Concorrendo |
| DANIELZINHO DA PADARIA | UNIÃO | 44601 | Concorrendo |
| DANILO BAIANO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| DARLIS PAZ | PV | 43456 | Concorrendo |
| DEIVINHO MENDES | PL | 22822 | Concorrendo |
| DELANO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| DENILSON AMBRÓSIO | DC | 27624 | Concorrendo |
| DENISE FREDERICO | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
| DICA DO POVO | PP | 11136 | Concorrendo |
| DIDI CAMPELLO JACARE | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| DIDI DA ILUMINAÇÃO | PSD | 55696 | Concorrendo |
| DIOMAR DO COBREX | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| DIVA DO PEIXE | REPUBLICANOS | 10027 | Concorrendo |
| DODÔ DEODALTO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| DOIDÃO NATURAL | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| DOMINGOS PAIVA JUNIOR | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| DONDINHO | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
| DOUGLAS DO BISPO | DC | 27227 | Concorrendo |
| DOUGLAS MUCCIOLO | PT | 13456 | Concorrendo |
| DOUGLAS NADAES | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
| DOUTOR JUNINHO | PDT | 12600 | Concorrendo |
| DOUTOR LUIZ PIUSSO | PP | 11011 | Concorrendo |
| DOUTOR MARCIO GUERREIRO | PP | 11300 | Concorrendo |
| DOUTORA ALINE | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| DOUTORA FABIANA BARCELOS | PP | 11122 | Concorrendo |
| DOUTORA FATIMA MARINS | PP | 11101 | Concorrendo |
| DOUTORA KATIA | PL | 22522 | Concorrendo |
| DR CACAU | PT | 13100 | Concorrendo |
| DR CLAYTON | REDE | 18244 | Concorrendo |
| DR JANICI FREITAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DR LUDENCIL | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| DR MANOEL BARRETO(MANOELZINHO) | PL | 22123 | Concorrendo |
| DR ROBERTINHO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| DR. FLAVIO MEDEIROS | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| DR. VICTOR ADERALDO | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| DRA ANA PAULA | PSDB | 45467 | Concorrendo |
| DRA ISABELA GESSICA | PDT | 12134 | Concorrendo |
| DRA MARILENE TEIXEIRA | REDE | 18559 | Concorrendo |
| DRA TALITA | PDT | 12678 | Concorrendo |
| DRA. EMANUELE FREITAS | UNIÃO | 44147 | Concorrendo |
| DUDUZÃO DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
| DUDUZÃO FILM | PDT | 12555 | Concorrendo |
| DULCE RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
| DVD DO MOVA SE | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| EDER COSTA. O EDINHO | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| EDIR A SINDICA | PMB | 35033 | Concorrendo |
| EDISON MEDEIROS | PT | 13013 | Concorrendo |
| EDNO DA QUADRA | PP | 11077 | Concorrendo |
| EDSON COSTA | PSB | 40001 | Concorrendo |
| EDSON GALEGO | PSB | 40401 | Concorrendo |
| ELAINE ALVES | PODE | 20789 | Concorrendo |
| ELAINE MONTEIRO | PT | 13180 | Concorrendo |
| ELIEL JUNIOR | PT | 13000 | Concorrendo |
| ELISEU DA PADARIA | CIDADANIA | 23601 | Concorrendo |
| ELIZABETH COSTA | NOVO | 30197 | Concorrendo |
| ELTON CRISTO | PP | 11222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA KAREN VALLADARES | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ERALDO DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| EVANDRO NEGÃO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| EVELYN GEMEA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| FABINHO DE AUSTIN | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FABINHO BODINHO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| FABINHO MARINGÁ | PRD | 25222 | Concorrendo |
| FABINHO NEGO | NOVO | 30199 | Concorrendo |
| FABIO CHABAI | PP | 11110 | Concorrendo |
| FABIO RODILÂNDIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FABÍOLA ASSIS | MDB | 15100 | Concorrendo |
| FABRICIA DO POSTO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| FABRICIO FERRAZ | PP | 11021 | Concorrendo |
| FATIMA DO ARTESANATO | PMB | 35072 | Concorrendo |
| FATIMA RAMALHO | PL | 22672 | Concorrendo |
| FELIPE BOLSONARO | PL | 22022 | Concorrendo |
| FELIPINHO DA SAUDE | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| FELISBERTO | PSD | 55679 | Concorrendo |
| FERNANDINHO MOQUETÁ | PL | 22444 | Concorrendo |
| FERNANDO BRAZ | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| FERNANDO CID | PODE | 20011 | Concorrendo |
| FERNANDO MUGUÊT | DC | 27777 | Concorrendo |
| FERREIRINHA | PT | 13620 | Concorrendo |
| FLÁVIA DO GUANDU | PRD | 25567 | Concorrendo |
| FLAVINHO MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
| FLÁVIO MARTINS | PP | 11333 | Concorrendo |
| FLÁVIO VIDRACEIRO | PSB | 40006 | Concorrendo |
| FRANCISCO FERREIRA | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| GEGÊ DO AÇOUGUE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| GÊMEOS NUNES | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| GEOVANE SILVA | AGIR | 36236 | Concorrendo |
| GERCIANO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GERSINHO FILHO JACARÉ | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| GG VEM QUE É DEZ | PRD | 25010 | Concorrendo |
| GILBERTO DO HOSPTAL | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| GILCÉA | PV | 43222 | Concorrendo |
| GILCÉIA MACHADO | MDB | 15008 | Concorrendo |
| GILMAR CABRAL | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| GILMAR SANTOS | NOVO | 30200 | Concorrendo |
| GILNEI AGUIAR | PL | 22555 | Concorrendo |
| GILSON DA PADARIA | PSD | 55224 | Concorrendo |
| GILSON CUNHA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| GISELE DE AUSTIN | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| GLÓRIA RIQUEZA A ABELHINHA | PV | 43767 | Concorrendo |
| GORDO DO REBOQUE | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
| GUTO DO ZÉ GRANDE | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| HELENA MENDES | NOVO | 30107 | Concorrendo |
| HELIO LINGUIÇA | PODE | 20315 | Concorrendo |
| HENRIQUE NEVES | SOLIDARIEDADE | 77033 | Concorrendo |
| HENRIQUE TORRES | PMB | 35100 | Concorrendo |
| HERCÍLIA PEREIRA | PSB | 40007 | Concorrendo |
| HOMERO DESPACHANTE | MDB | 15199 | Concorrendo |
| IGOR PORTO | PL | 22120 | Concorrendo |
| ILMA DE CARVALHO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| INÊS FERNANDES | CIDADANIA | 23662 | Concorrendo |
| INEZ DO POSTO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| INGRID BENEDITO | PSDB | 45146 | Concorrendo |
| INGRID MARTINS | DC | 27400 | Concorrendo |
| IRACEMA IGUAÇU | PSB | 40407 | Concorrendo |
| IRINALDO BAIANO LBC | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| IRMÃO EDILSON | MDB | 15234 | Concorrendo |
| ISAAC SANTOS | MDB | 15107 | Concorrendo |
| JACIR DA BARROCA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| JAIRON DA SUCAM | PT | 13007 | Concorrendo |
| JALMIR SANTA EUGÊNIA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| JANA DA NEIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JANICE DA POSSE | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
| JAQUE LOIRA | PMB | 35321 | Concorrendo |
| JARRÓ DO APAGA VELA | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| JEAN BOLSONARO | PL | 22222 | Inapto |
| JEAN MACHADO | PDT | 12050 | Concorrendo |
| JEFERSON RAMOS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| JESSICA CUIDE SE BEM | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JESUÉ BRITO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JOÃO CORREA | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO FERNANDES | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JONAS LELIS | PSB | 40122 | Concorrendo |
| JONATAN SEIXAS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| JORGE DE AUSTIN | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| JORGE LUIS FÉETRABALHO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JORGE REIS | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
| JOWAINE DE AUSTIN | REDE | 18167 | Concorrendo |
| JUAN SANTA CRUZ | MDB | 15200 | Concorrendo |
| JULIANA LOBATO | PV | 43000 | Concorrendo |
| JULIO BOMBEIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JULIO DO APLICATIVO | AGIR | 36099 | Concorrendo |
| JUNINHO NAZARENO | DC | 27222 | Concorrendo |
| JUNIOR 22 | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| JÚNIOR BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10193 | Concorrendo |
| JUQUINHA CORRÊA | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| KADE SEMPRE COM VOCÊ | PMB | 35500 | Concorrendo |
| KADU GUERREIRO | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
| KAREN SANTOS | PSDB | 45277 | Concorrendo |
| KARLINHOS DO PONTO CHIC | PMB | 35231 | Concorrendo |
| KEILA MORAES | AGIR | 36620 | Concorrendo |
| KELLI LOUREIRO | AGIR | 36023 | Concorrendo |
| LANE SORRISO | PRD | 25125 | Concorrendo |
| LAZINHO | PODE | 20762 | Concorrendo |
| LÉA DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10570 | Concorrendo |
| LEANDRINHO MENINO DO POVO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| LEANDRO SILVA | NOVO | 30972 | Concorrendo |
| LEIA NUNES | PSD | 55144 | Inapto |
| LÉO ARÃO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| LÉO NOBRE | PDT | 12500 | Concorrendo |
| LI SÓ ALEGRIA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| LILA DO BRASILEIRINHO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| LILIANE BEM-AVENTURADA | AGIR | 36900 | Concorrendo |
| LOBINHO DA SAÚDE | DC | 27200 | Concorrendo |
| LÚ DA SAÚDE | AGIR | 36400 | Concorrendo |
| LU PONTES | PMB | 35007 | Concorrendo |
| LÚ ROSÁRIO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| LUANA MORETH | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LUANA S SILVA | PDT | 12020 | Concorrendo |
| LÚCIA BRITO | AVANTE | 70797 | Concorrendo |
| LUCIANA AZEVEDO | PT | 13111 | Concorrendo |
| LUCIANA DE TINGUÁ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LUDMILA | PSD | 55267 | Concorrendo |
| LUIS KIDS | MDB | 15022 | Concorrendo |
| LUIZ LEITE | PMB | 35456 | Concorrendo |
| LUIZA SULINO | PRD | 25122 | Concorrendo |
| LUIZINHO BATATA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| LUIZINHO DO FRANGO | PP | 11111 | Concorrendo |
| LULA RODRIGUES | REDE | 18018 | Concorrendo |
| MACARINO | PRD | 25214 | Concorrendo |
| MÃE DE MUITOS | PSB | 40404 | Concorrendo |
| MAGNO DE JESUS | PSD | 55125 | Concorrendo |
| MANINHO DE CABUÇU | MDB | 15123 | Concorrendo |
| MANOEL FISIOTERAPEUTA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| MARCÃO MAIS QUARENTA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| MARCELÃO | PP | 11196 | Concorrendo |
| MARCELINHO DAS CRIANÇAS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARCELINHO DO BEM | DC | 27333 | Concorrendo |
| MARCELINHO DO PROJETO | UNIÃO | 44045 | Concorrendo |
| MARCELINHO JOGADOR | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MARCELLY HENRY | PDT | 12456 | Concorrendo |
| MARCELO COELHÃO | DC | 27616 | Concorrendo |
| MARCELO DO RESTAURANTE | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
| MARCELO DOS MÓVEIS | PL | 22622 | Concorrendo |
| MARCELO LAJES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MARCELO RAMOS | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
| MARCELO SERAFIM | PRD | 25451 | Concorrendo |
| MARCELO TRANCOSO | PSB | 40157 | Concorrendo |
| MARCIA BAIANA | CIDADANIA | 23021 | Concorrendo |
| MARCIA NUNES IMOBILIÁRIA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| MARCINHA | REDE | 18900 | Concorrendo |
| MARCINHA DO POVO | PSB | 40008 | Concorrendo |
| MARCINHA SA | PP | 11321 | Concorrendo |
| MARCINHO CEM POR CENTO SOCIAL | MDB | 15231 | Concorrendo |
| MARCIO FONSECA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARCIO GREEN | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| MARCIO SIMPATIA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MÁRCIO VIDRACEIRO | PDT | 12101 | Concorrendo |
| MARCO NANICO | REDE | 18012 | Concorrendo |
| MARIA ISABEL | PSD | 55520 | Concorrendo |
| MARINETE DO POVO | DC | 27567 | Concorrendo |
| MARIO LOPES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARLI LEAL | PODE | 20189 | Concorrendo |
| MARQUINHO DE AUSTIN | PSD | 55055 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO CHAPÉU | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO PEIXE | PT | 13123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO TINGUAZINHO | PMB | 35155 | Concorrendo |
| MARTA DIAS | PSB | 40187 | Concorrendo |
| MATHEUS FILHO DO RAMBO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MAURICÍO DIAS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| MAURÍCIO DO SALÃO | PRD | 25022 | Concorrendo |
| MAURICIO MORAIS | PSD | 55620 | Concorrendo |
| MAYARA LINS | REDE | 18010 | Concorrendo |
| MI DUARTE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| MIGUEL RIBEIRO | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| MIKINHO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| MISAEL DO LANCHE | PRD | 25001 | Concorrendo |
| MOISES MERELLES | UNIÃO | 44164 | Concorrendo |
| MUMU IGUAL A VOCÊ | PSB | 40333 | Concorrendo |
| NANDO DO AMBAÍ | PDT | 12888 | Concorrendo |
| NASCIMENTO JR FAMÍLIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| NATHALIA BARROS | PL | 22422 | Concorrendo |
| NEIZINHO IRMÃO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| NEQUINHA | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
| NEY BORGES | AGIR | 36272 | Concorrendo |
| NEY DE FIGUEIRA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| NINHO DO BATUTA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| NONO DE SANTA RITA | PMB | 35601 | Concorrendo |
| NORMA SANTOS | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| NURYNHO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| ORELHA RODOVIÁRIO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| OZIEL BOANERGES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| PASTOR ADERALDO | REDE | 18800 | Concorrendo |
| PASTOR ALEXANDRE | PL | 22333 | Concorrendo |
| PASTOR CÉLIO DUDU | CIDADANIA | 23337 | Concorrendo |
| PASTOR FELIPE ARAÚJO | PDT | 12567 | Concorrendo |
| PASTOR THIAGO COSTA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| PASTORA DENISE | SOLIDARIEDADE | 77586 | Concorrendo |
| PASTORA NAZARÉ MOURA | NOVO | 30977 | Concorrendo |
| PATI MEL | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| PAULINHO DA ACADEMIA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| PAULINHO DA PADARIA | PODE | 20013 | Concorrendo |
| PAULINHO SARGENTO | PL | 22002 | Concorrendo |
| PAULO ADONAI | PV | 43033 | Concorrendo |
| PAULO HENRIQUE P.H | DC | 27100 | Concorrendo |
| PAULO MENGO | NOVO | 30023 | Concorrendo |
| PAULO MIGUEL | REDE | 18100 | Concorrendo |
| PELEZINHO | PP | 11777 | Concorrendo |
| PENHA VENTURA | PODE | 20223 | Concorrendo |
| PR BOAVENTURA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| PRA. DANYELLE COSTA | DC | 27500 | Concorrendo |
| PREFEITINHO | AGIR | 36365 | Concorrendo |
| PROF ERICA VICTOR | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
| PROF PATRICIA GALDINO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| PROF. LUCIANO | PSD | 55200 | Concorrendo |
| PROF. QUELZA COSTA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| PROFESSOR CLEBINHO | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDMILSON | REDE | 18111 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS VINICIUS | PSB | 40005 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO GUEDES | PODE | 20124 | Concorrendo |
| PROFESSORA JOSIANE | PSD | 55345 | Concorrendo |
| PROFESSORA LECI | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| PROFESSORA SELMA REIS | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
| PROFESSORA SONIA | PP | 11039 | Concorrendo |
| PROFESSORA SYLVIA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
| QUERIDA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| QUINZÃO | REPUBLICANOS | 10515 | Concorrendo |
| RAFAEL ARAUJO | MDB | 15122 | Concorrendo |
| RAFAEL CESTA BÁSICA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RAFAEL COSTA | NOVO | 30129 | Concorrendo |
| RAFAEL MAESTRO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| RAFAEL VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| RAONI RIBEIRO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| RAPHAELA CAMPOS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| RAQUEL COIFFER | PODE | 20007 | Concorrendo |
| REGINALDO ESPIRITO SANTO | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| RENAN DO TAXI | PSDB | 45629 | Concorrendo |
| RENAN FREITAS | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| RENAN GG | DC | 27223 | Concorrendo |
| RENATA KELLY | PC do B | 65165 | Concorrendo |
| RENATA MAGALHÃES | PP | 11180 | Concorrendo |
| RENATO DO MERCADO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| RENATO LOPES | DC | 27022 | Concorrendo |
| RENÊ MOZÃO | DC | 27433 | Concorrendo |
| RICARDO BREJEIRO | NOVO | 30800 | Concorrendo |
| RICARDO OLIVEIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
| RICARDO PEREIRA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| RICARDO SANTOS | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ROBERTA ANUDA DO SALÃO | MDB | 15600 | Concorrendo |
| ROBERTINHO DA GRÁFICA | SOLIDARIEDADE | 77055 | Concorrendo |
| ROBINHO | PV | 43444 | Concorrendo |
| ROBSON PAZ | REDE | 18123 | Concorrendo |
| RODOLFO MAYA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| RODRIGO LUIZ | PSD | 55456 | Concorrendo |
| ROGERINHO BNH | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROGERINHO PANDEKA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| ROGÉRIO 007 | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| ROGERIO BOI | PMB | 35001 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DO PNEU | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ROMULO TROCA IDEIA | DC | 27123 | Concorrendo |
| RONALDO LIGEIRINHO | PRD | 25100 | Concorrendo |
| RONALDO SALGADINHO | PRD | 25090 | Concorrendo |
| RONALDO SILVA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| ROSANA MORAIS | PRD | 25333 | Concorrendo |
| ROSE DA PALHADA | DC | 27344 | Concorrendo |
| ROSE MARÇAL | PSD | 55902 | Concorrendo |
| ROSE PODER | MDB | 15227 | Concorrendo |
| ROSI DIAS | DC | 27444 | Concorrendo |
