Japeri tem 6 candidatos a prefeito e 222 a vereador registrados para as eleições de 2024
Em Japeri, seis candidatos concorrem à prefeitura e 222 disputam vagas na câmara de vereadores nas eleições de 2024, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista completa dos candidatos, incluindo nomes, números de urna, partidos e o status de cada candidatura, está disponível abaixo.
Essas listas podem ser atualizadas até o dia da votação, marcada para 6 de outubro. Caso haja alterações, a reportagem será revisada para refletir as mudanças. A última atualização foi realizada às 08h40 de segunda-feira (26).
candidatos a prefeito em Japeri
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANDERSON DA FARMÁCIA | PDT | 12 | Concorrendo |
| DR WASHINGTON ADVOGADO DO POVO | DC | 27 | Concorrendo |
| DRA FERNANDA ONTIVEROS | PT | 13 | Concorrendo |
| HELDER | MDB | 15 | Concorrendo |
| TIAGO CARECA | PL | 22 | Concorrendo |
| ZUZU DO AÇAÍ | NOVO | 30 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Japeri
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABERLADO CELESTINO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| ABNER MADEIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ADILSON SANTOS | DC | 27877 | Concorrendo |
| ADRIANA DO SOCIAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
| AFONSO RUSSO | PL | 22999 | Concorrendo |
| ALESSANDRO PARÁ | PP | 11999 | Concorrendo |
| ALEX JOGADOR | PP | 11777 | Concorrendo |
| ALEXANDRE CHAGAS XANDY | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA AJUDA HUMINITÁRIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ALINE DOS PREDINHOS | PL | 22000 | Concorrendo |
| AMANDA ARAGÃO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| AMARO DO WAGUINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ANDERSON AUTO PEÇAS | PP | 11007 | Concorrendo |
| ANNA JU BALDOCHI | PP | 11222 | Concorrendo |
| ANTONIO MARCOS AGUIAR | REPUBLICANOS | 10651 | Concorrendo |
| ARI MOREIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| ASSIS DO SINAL | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| AUZILENE TANAKA | AVANTE | 70277 | Concorrendo |
| BEBETO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| BEL DO DEDA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| BELINHA | PRD | 25492 | Concorrendo |
| BETINHO JOGADOR | PMB | 35555 | Concorrendo |
| BETO DO GÁS | PL | 22123 | Concorrendo |
| BETO LIMA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| BIA RAINHA DA SUCATA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| BOMBEIRO ZÉ CANDIDO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| BRUNA BRUM | PODE | 20777 | Concorrendo |
| BRUNO DO SONHO | PMB | 35029 | Concorrendo |
| BRUNO TESOURA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CACAU NEGÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| CARLINHO DE MICA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| CARLINHOS JACERUBA | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| CARLOS LIMA | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| CAROL DAS CRIANÇAS | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CATIA REGINA | DC | 27345 | Concorrendo |
| CELSO DO SANTA AMÉLIA | PSOL | 50501 | Concorrendo |
| CEZAR MELO | MDB | 15615 | Concorrendo |
| CHARLES GONÇALVES | PP | 11753 | Concorrendo |
| CHICO MARANHÃO | PSOL | 50006 | Concorrendo |
| CINTIA ALVES | PDT | 12444 | Concorrendo |
| CLAUDIA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
| CLAUDIO BARATA | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| CLAUDIO BRAGA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| CLEBER JOAQUIM | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CLEBER SAMBONHA | PDT | 12670 | Concorrendo |
| CLEMELSON DA SAÚDE | CIDADANIA | 23614 | Concorrendo |
| CLÉO DO POSTO | PL | 22600 | Concorrendo |
| CLEONE DO ETIENE | DC | 27123 | Concorrendo |
| COMENDADOR ARAGÃO | DC | 27227 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA PADARIA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| CRISTIANO PINGIN | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| DANDINHA DA SAUDE | PP | 11111 | Concorrendo |
| DANI BARROS | PT | 13222 | Concorrendo |
| DANI DA CULTURA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| DANIEL COELHO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| DANIEL DA PAZ | PODE | 20234 | Concorrendo |
| DAY DA LOTERIA | PL | 22555 | Concorrendo |
| DEBORA DO BAR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DEICIANE MÁXIMO | PMB | 35111 | Concorrendo |
| DEIVINHO DO SALÃO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| DR MARLON | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| DR PAULO MADUREIRA | PL | 22678 | Concorrendo |
| DUDU GAMA | PRD | 25789 | Concorrendo |
| EDIMAR DAS CAMISAS | PODE | 20555 | Concorrendo |
| EDISON LOPES | PDT | 12222 | Concorrendo |
| EDSON DO PEIXE | PODE | 20007 | Concorrendo |
| EDSON NINHO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| EDUARDO LESTINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ELDER VIEIRA | PRTB | 28015 | Concorrendo |
| ELIAS BARCELONA | PDT | 12013 | Concorrendo |
| ELIAS DOS ANJOS | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
| ELIS DA SAÚDE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ELIS REGINA | DC | 27239 | Concorrendo |
| ELLEN SANTOS | PODE | 20013 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JÉSSICA LIMA | REPUBLICANOS | 10753 | Concorrendo |
| ENILDO BALDEZ | MOBILIZA | 33696 | Concorrendo |
| ERNANE DA PADARIA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| EVELYN DO RICARDINHO | DC | 27271 | Concorrendo |
| FABIA ROCHA | AVANTE | 70113 | Concorrendo |
| FABIANA ELIAS | DC | 27111 | Inapto |
| FABIANA OLIVEIRA | PRTB | 28705 | Concorrendo |
| FABINHO GNV | DC | 27027 | Concorrendo |
| FABRICIO DO LAVA JATO | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| FABY DA ACADEMIA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| FABY SANTOS | PP | 11555 | Concorrendo |
| FATIMA MELLO | MOBILIZA | 33756 | Concorrendo |
| FELIPE DO BOLO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| FELIPE PIT STOP | PRD | 25123 | Concorrendo |
| FELIPE TALIPINHA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| FERNANDA CASTRO MAIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| FRANCISCO LOPES | MDB | 15333 | Concorrendo |
| GEISON | PDT | 12040 | Concorrendo |
| GEORGE BENÇÃO | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| GIL | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| HENRIQUE BARROS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| HENRIQUE GAMA | PRD | 25006 | Concorrendo |
| HERALDO LIMA DO RX | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| IGOR VICTOR | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ISABEL | PRTB | 28789 | Concorrendo |
| IZAEL DA OFICINA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| JAMES FERREIRA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| JANIEL FISIOTERAPEUTA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| JAPÃO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| JC DE SOUZA | PL | 22200 | Concorrendo |
| JEFERSON SOUZA | PRTB | 28011 | Concorrendo |
| JHOW DO SALÃO | DC | 27999 | Concorrendo |
| JOAS | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| JONAS COUTINHO | PSDB | 45144 | Concorrendo |
| JONATHAN DOIS IRMAOS | PP | 11234 | Concorrendo |
| JOSIMAR DA AUTO ESCOLA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| JU AMORIM | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| JUAREZ PETRONIO | DC | 27777 | Concorrendo |
| JULINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JUNIOR DA KOMBI | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| JUNIOR MARTINS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| KEILON | PT | 13020 | Concorrendo |
| KERLY | PSD | 55123 | Concorrendo |
| KLEBINHO KANTO’S | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LANINHA | PV | 43111 | Concorrendo |
| LEANDRO BABÃO | PP | 11788 | Concorrendo |
| LEANDRO CEBOLA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
| LEANDRO MAQUINISTA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| LECIANE VONHELD | PL | 22333 | Concorrendo |
| LENE DA SAÚDE | PRD | 25001 | Concorrendo |
| LENINHA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| LÉO MOURA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LINHO DIAS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| LU DO CHURRASQUINHO | PRTB | 28033 | Concorrendo |
| LUCAS RODRIGUES | PSD | 55333 | Concorrendo |
| LUCIANA DAMASCENO | NOVO | 30227 | Concorrendo |
| LUIZ HENRIQUE | PT | 13123 | Concorrendo |
| MAGÚ JAPERI | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MARCÃO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| MARCELO DO GÁS | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARCELO MONTEIRO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| MARCELO MOTOTAXI | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| MARCIA CURTY | PT | 13011 | Concorrendo |
| MARCIO BIBI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| MARCOS ARRUDA | PSD | 55670 | Concorrendo |
| MARCOS FREITAS | PSD | 55678 | Concorrendo |
| MARINETE ESTRELA | MDB | 15077 | Concorrendo |
| MARLON PIRICA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| MARQUINHOS CORONEL | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| MATEUS FERRAZ | PT | 13001 | Concorrendo |
| MAXIXE | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| MEIO METRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MEIRE DO MEIO AMBIENTE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MIGA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| MIRIA MOREIRA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| MIRIAM DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| MIRIAN PAZ | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| MOISES SAMPAIO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MONIQUE MOURA | PMB | 35752 | Concorrendo |
| NILTINHO DO ALECRIM | PDT | 12336 | Concorrendo |
| NILTINHO DO BRECHÓ | PL | 22221 | Concorrendo |
| NIZINHA DO PERFUME | PDT | 12052 | Concorrendo |
| PAIVA | PSOL | 50333 | Concorrendo |
| PAQUITO PELO SOCIAL | REDE | 18007 | Concorrendo |
| PASTOR FERNANDO CAMACHO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PASTOR ROBSON | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| PASTOR TIAGO SOUZA | PL | 22122 | Concorrendo |
| PASTORA SEVERINA | PP | 11333 | Concorrendo |
| PATRIC SANTANNA | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| PAULINHO DO RESTAURANTE | PODE | 20670 | Concorrendo |
| PAULO DO FORRÓ | NOVO | 30197 | Concorrendo |
| PÉPE | PP | 11664 | Concorrendo |
| POROCA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PR SÉRGIO DO SIÃO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| PRETINHA DO CAFÊ | PSOL | 50012 | Concorrendo |
| PRISCILA FERNANDES | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSIMAR | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFESSORA MANOELA MADRIAGA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCIA | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
| PROFESSORA PAULÍNA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROBERTA BAILUNE | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSA | PODE | 20282 | Concorrendo |
| PROFESSORA SOLANGE | PSD | 55455 | Concorrendo |
| PROFESSORA VANILDA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| PROFESSORA ZILA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| REINALDO LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| RENAN SCHIAVO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| RIAN LOCUTOR | NOVO | 30567 | Concorrendo |
| RICARDO BRAZ | PRD | 25164 | Concorrendo |
| ROBERTA PERNA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| RODRIGO MORAES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| RODRIGO MORAIS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| ROGÉRIA DA CHACRINHA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ROGERINHO DA RR | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ROMERO BARCELLOS | PDT | 12001 | Concorrendo |
| ROSANA LOUZADA | PSD | 55180 | Concorrendo |
| ROSANGELA AGUIAR | PT | 13691 | Concorrendo |
| ROSE RIBEIRO | REDE | 18333 | Concorrendo |
| RUBINHO PROFESSOR | DC | 27000 | Concorrendo |
| SELMINHA | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| SHIRLEY JESUS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| SUCESSO DO SALÃO | PSOL | 50577 | Concorrendo |
| SUELLEN MARENDAZ | PRD | 25333 | Concorrendo |
| THIAGO GUERREIRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| THIFANY DO ROBERTINHO DO GELO | NOVO | 30789 | Concorrendo |
| TIA CEIA | MOBILIZA | 33208 | Concorrendo |
| TIA CLARICE | PDT | 12104 | Concorrendo |
| TIMOR | PL | 22345 | Concorrendo |
| TIO RUBEM | PMB | 35567 | Concorrendo |
| TONY PEDREIRO DO POVO | DC | 27557 | Concorrendo |
| TUCA ITALIANO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| VAL | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| VALMIR DO POSTO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| VANDERLEI DA FARMÁCIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| VANESSA PASSOS | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| VANETE MOREIRA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| VERONICA | MOBILIZA | 33125 | Concorrendo |
| VICTORIA SIMPLÍCIO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| VINICIUS TODINHO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| VITOR MANTOVANI | PT | 13000 | Concorrendo |
| VLADIMIR DO TRAILLER | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| WALLACE DO SALAO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| WALMIR DO POVÃO | PMB | 35333 | Concorrendo |
| WALTER TRAJANO | PV | 43645 | Concorrendo |
| YASMIM PINHEIRO | PRD | 25069 | Concorrendo |
| YGOR BRAZ | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZIEL PAVANI | PT | 13044 | Concorrendo |
| ZINHO DA LOJA | CIDADANIA | 23652 | Concorrendo |




