Mesquita registra 5 candidatos a prefeito e 236 a vereador para as eleições de 2024
Mesquita tem oficialmente 5 candidatos à prefeitura e 236 candidatos à câmara de vereadores para as eleições de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A relação completa com os nomes, números de urna, partidos e status de cada candidatura pode ser consultada abaixo.
Até o dia da votação, em 6 de outubro, as listas de candidatos podem sofrer alterações. Se houver mudanças, esta reportagem será atualizada. A última atualização ocorreu às 02h30 de segunda-feira (26).
Candidatos a prefeito em Mesquita
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DOUTOR LUIZ CLAUDIO | PT | 13 | Concorrendo |
| GELSINHO GUERREIRO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| MAROTTO MIRANDA | PL | 22 | Concorrendo |
| PAULO LOBATO | PSB | 40 | Concorrendo |
| ROBERTO EMIDIO | MDB | 15 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Mesquita
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA JUAN | PV | 43003 | Concorrendo |
| ADRIANO ALVES | PV | 43123 | Concorrendo |
| ADRIANO SOUZA | PV | 43000 | Concorrendo |
| ALAINE JAPONESA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ALFREDO BIGODE | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ALINE ANGELA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| ALINE DA SEGURANÇA | PMB | 35456 | Concorrendo |
| ALVARO TRAVASSOS | REDE | 18000 | Concorrendo |
| AMAURY TRINDADE | PSD | 55701 | Concorrendo |
| AMOS DO MERCADINHO | PRTB | 28389 | Concorrendo |
| ANA CRIS GÊMEAS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ANDRÉ DO SALÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ANDRE PORTUGUES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANDREA MIRANDA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| ANDREIA SIMÃO DA APAE | DC | 27222 | Concorrendo |
| ANI MERI DA SAÚDE | AVANTE | 70455 | Concorrendo |
| ARÃO | AVANTE | 70025 | Concorrendo |
| ARI ANJOS | PODE | 20200 | Concorrendo |
| AUGUSTO CESAR | PT | 13777 | Concorrendo |
| BARBOSINHA | PRD | 25622 | Concorrendo |
| BEATRIZ CORREA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| BEATRIZ DA CHATUBA | MDB | 15251 | Concorrendo |
| BEATRIZ QUEIROZ | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| BIMBINHA | PRTB | 28234 | Concorrendo |
| BRANCA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| BRUNO RUBEM | PRD | 25192 | Concorrendo |
| CARLOS CABEÇA | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| CARLOS RANGEL | PP | 11777 | Concorrendo |
| CATARINA | REPUBLICANOS | 10195 | Concorrendo |
| CELIA DO SALAO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CHINA HD COMPROMISSO COM VOCÊ | PMB | 35012 | Concorrendo |
| CHIQUINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CHIQUINHO BNH | AGIR | 36004 | Concorrendo |
| CLAUDIA BISPO DA SAÚDE | PMB | 35987 | Concorrendo |
| CLAUDINHA | PSDB | 45525 | Concorrendo |
| CLEBER LOUZADA | PT | 13615 | Concorrendo |
| CLEITINHO DO FORRÓ | PRTB | 28274 | Concorrendo |
| CLEITINHO TRINDADE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| CRIS FORTES | AVANTE | 70102 | Concorrendo |
| CRISTIANO CAIRES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DADA SUCESSO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| DAIANNA BARRAQUEIRA | REDE | 18111 | Concorrendo |
| DANI DO PROJETO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| DANIEL DA PISCINA | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| DANIEL FÚRIA | PRTB | 28086 | Concorrendo |
| DANIELE DO DIOGO | PRTB | 28779 | Concorrendo |
| DARLAN | PDT | 12444 | Concorrendo |
| DEBORA BARCELO | SOLIDARIEDADE | 77577 | Concorrendo |
| DEDECO DA AMBULÂNCIA | NOVO | 30192 | Concorrendo |
| DIANA DA SAÚDE | PSDB | 45005 | Concorrendo |
| DILMA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DINEI SORRISO | PSB | 40128 | Concorrendo |
| DINHO DA MÚSICA | PSB | 40070 | Concorrendo |
| DINO BAMBAM | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DIOGO TALENTO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| DOMINIQUE GUIODAY | PMB | 35159 | Concorrendo |
| DOUGLAS | REDE | 18666 | Concorrendo |
| DR JORGE CAMPOS FILHO | PL | 22624 | Concorrendo |
| DUDA DO VENIDÃO | PRTB | 28105 | Concorrendo |
| DUDU DOIS D | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ECLEIR DA VILA NORMA | PRD | 25300 | Concorrendo |
| EDSON GOMES | DC | 27777 | Concorrendo |
| EDUARDO CAIXOTINHO | PODE | 20100 | Concorrendo |
| EDUARDO COSTA | PT | 13144 | Concorrendo |
| ELAINE DA ONG | PRD | 25678 | Concorrendo |
| ELISA CAMPOS | PT | 13620 | Concorrendo |
| ELISANGELA DA SAÚDE | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| ENILDA MOHAMED | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| ERICA GABRIEL | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ETROM | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| FABIANA DA GHF | PP | 11022 | Concorrendo |
| FABIO FERREIRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| FELIPE MOURA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| FELIPE PADRINHO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| FERNANDINHO NOVA GERAÇÃO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| FERNANDO PRATA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| FLÁVIA DO SOCIAL | AVANTE | 70130 | Concorrendo |
| FLAVINHO | PP | 11551 | Concorrendo |
| FLAVIO BORRACHEIRO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| GE SANTANNA | AGIR | 36318 | Concorrendo |
| GELSON HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| GEOVANI CHINA | PRTB | 28300 | Concorrendo |
| GILMAR MONTOZO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| GILSÃO DA AUTO ESCOLA | NOVO | 30019 | Concorrendo |
| GION FLOR | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| GIOVANI BNH | PMB | 35045 | Concorrendo |
| GUSTAVO PLANT | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| HAILE TEFFE | PT | 13555 | Concorrendo |
| HIGH LEVEL | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| IRADIR MACHADO | AGIR | 36259 | Concorrendo |
| IRMÃO FABIANO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ISADORA TAFFAREL | PT | 13699 | Concorrendo |
| IZALI GUERRA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| JAD PIPAS | PRTB | 28021 | Concorrendo |
| JAQUE DA BRIGAGÃO | AGIR | 36135 | Concorrendo |
| JOAO FRANGO | NOVO | 30442 | Inapto |
| JOÃO PAULO JP | PSD | 55111 | Concorrendo |
| JORGE SAMU | PSOL | 50192 | Concorrendo |
| JOSUÉ PIPAS | PSD | 55444 | Concorrendo |
| JOYCE APOLINÁRIO | PL | 22999 | Concorrendo |
| JUCYARA NENÉM | PDT | 12113 | Concorrendo |
| JULIANA MARTINS | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JUNINHO DA CHATUBA | PMB | 35606 | Concorrendo |
| JUNINHO DO MERCADINHO | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
| JUNIOR MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| JUNIOR OLIVEIRA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| KAÇULINHA DA BAIXADA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| KATLEN LIMA | PL | 22234 | Concorrendo |
| KELLY SABINO | PODE | 20678 | Concorrendo |
| KINHO KINHO | PRTB | 28734 | Concorrendo |
| LAERT NUNES | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| LANDINHO DA VILA | MDB | 15121 | Concorrendo |
| LEANDRO GALO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LEANDRO LAGRUTTA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LENINHA DA GROTA | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
| LÉO DA JACUTINGA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| LEO PRIMO | PL | 22555 | Concorrendo |
| LEONARDO ANDRADE | PRD | 25123 | Concorrendo |
| LETICIA BOLSONARO | PL | 22333 | Concorrendo |
| LETICIA DO BERG DA SAÚDE | PODE | 20999 | Concorrendo |
| LEVI DA GRÁFICA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| LICO BARAÇAL | PP | 11500 | Concorrendo |
| LIDIANE CHATUBA TEM VOZ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| LOBATO DO CONSELHO | PV | 43234 | Concorrendo |
| LU BELEZA | PP | 11125 | Concorrendo |
| LUCAS MESQUITA | PP | 11234 | Concorrendo |
| LUCELIA DIAS | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| LUIZ CLEZIO | PDT | 12180 | Concorrendo |
| LUIZ NAKAN | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| LUIZINHO ALVAREZ | NOVO | 30223 | Concorrendo |
| LURDINHA DA EDUCAÇÃO | PSB | 40125 | Concorrendo |
| MAESTRO JOAO CARLOS | PODE | 20321 | Concorrendo |
| MARCEL TAÍ GOSTEI | PP | 11000 | Concorrendo |
| MARCELLE FRATANI | NOVO | 30233 | Concorrendo |
| MARCELO ARRUDA | PRTB | 28631 | Concorrendo |
| MARCELO BIRIBA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCELO DA FARMÁCIA | PMB | 35345 | Concorrendo |
| MARCELO DO SOCIAL | PODE | 20220 | Concorrendo |
| MARCELO PROFESSOR | PRD | 25444 | Concorrendo |
| MARCELO RADAR | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARCIA DA LIMPEZA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| MARIA DO SOPÃO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA PADARIA | PSDB | 45428 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO FUTEBOL | PSB | 40257 | Concorrendo |
| MAURICIO CHAGAS | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MENEZES GENTE DA GENTE | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| MESTRE NALDINHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MICHAEL ALMEIDA | PL | 22111 | Concorrendo |
| MICHELE MOURÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MIGUEL FERRADOR | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| MISSIONARIA MARCIA VIDAL | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA OLÍMPIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MOISÉS RIBEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| NALDO ALBUQUERQUE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| NIKA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| OLIVEIRA DO GELO | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
| ORLANDO BRAZ | PSOL | 50444 | Concorrendo |
| PASTOR MARIANO SANTOS | PRD | 25318 | Concorrendo |
| PASTORA ROSANGELA | PRTB | 28328 | Concorrendo |
| PATTY PIMENTA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| PAULA JANUZZI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| PAULÃO CEM POR CENTO | MDB | 15603 | Concorrendo |
| PAULINHA UNICA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PAULINHO DE SANTO ELIAS | NOVO | 30345 | Concorrendo |
| PAULINHO PIRES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PAULO SACOLA | PRTB | 28016 | Concorrendo |
| PAULO SÉRGIO PRESIDENTE | PSD | 55321 | Concorrendo |
| PAULO SILVA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| PC DO ALTO URUGUAI | PT | 13100 | Concorrendo |
| PC DO SOM | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PE DE BLECK | UNIÃO | 44604 | Concorrendo |
| PEBO PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| PERROTA | PP | 11444 | Concorrendo |
| PIMENTEL | PP | 11333 | Concorrendo |
| PR GILVAN DO SOCIAL | PODE | 20193 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS | MDB | 15016 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAX | PL | 22022 | Concorrendo |
| PROFESSOR ULISSES SAMPAIO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| PROFESSORA DÉBORA RICIO | PRD | 25255 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARIA HELENA | PDT | 12112 | Concorrendo |
| PROFESSORA SIMONE | PT | 13222 | Concorrendo |
| PROFESSORA VALQUÍRIA | PSB | 40018 | Concorrendo |
| PSICOLÓGA CIDA PASSOS | PRD | 25125 | Concorrendo |
| RAFAEL DA VASSOURA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| RAFAEL LIMEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| RAMINHO PAPEL | PODE | 20222 | Concorrendo |
| RAPHAEL DUARTE | PL | 22122 | Concorrendo |
| RENAN BOLINHA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| RENATA VICTORIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RICARDINHO TARDIN | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ROBSON DOS SANTOS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| RODRIGO BARBOSA | PMB | 35035 | Concorrendo |
| RODRIGO LAEBER | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RODRIGO NUNES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| RODRIGO RODRIGUES RR | PP | 11123 | Concorrendo |
| ROGÉRIO BOMBA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| RONALD GENEROSO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ROSA DA CHATUBA | PL | 22444 | Concorrendo |
| ROSE NASCIMENTO | PDT | 12411 | Concorrendo |
| RUSSO DO RADIADOR | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
| SAMUEL CARVALHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SANCLER NININHO | PL | 22345 | Concorrendo |
| SANDRA ELIANA | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| SANDRO PQD | MDB | 15100 | Concorrendo |
| SERGINHO DA JACUTINGA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| SERGIO LOPES | AGIR | 36300 | Concorrendo |
| SERGIO PEIXE | PODE | 20345 | Concorrendo |
| SEU JERONIMO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SIL ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| SILVANA CRIA | PRTB | 28137 | Concorrendo |
| SILVIO DINIZ | PSD | 55888 | Concorrendo |
| SUELI EMIDIO | PV | 43333 | Concorrendo |
| TACIANO ROCHA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| THIAGO BARBANTE | UNIÃO | 44134 | Concorrendo |
| TIA BETH | NOVO | 30008 | Concorrendo |
| TIA RAQUEL | PSD | 55126 | Concorrendo |
| TIAGO KURTZ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| TIM GÁS | MDB | 15678 | Concorrendo |
| TONY CRISTIAN | MDB | 15654 | Concorrendo |
| VAGNER DO POSTO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| VANESSA PALMIERI | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| VANGELICA DA SILVA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| VÂNIA SILVA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| VANINHA DA SAÚDE | PP | 11888 | Concorrendo |
| VEGA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| VINÍCIUS BONITÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
| VINICIUS PIMENTEL | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| VINNY É NÓS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| WALLACE MACIEL | PP | 11222 | Concorrendo |
| WALNEY DA FLORICULTURA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| WELLINGTON BRANCO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| ZÉ CARLOS ADVOGADO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ZE CHALEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ZÉ MILTON DA CADEIRA DE RODAS | PMB | 35444 | Concorrendo |
| ZÉ PEDREIRO | PSDB | 45672 | Concorrendo |
| ZECA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |




